HOME > 料金
内容 | 1サイト5記事以内の着手金(税別) | 成功報酬 |
---|---|---|
日本のサイト管理者,サーバー会社等を相手とする任意削除請求 (1サイトあたり) | 5万円 | なし |
日本のサイト管理者,サーバー会社等を相手とする削除仮処分 (1申立あたり) | 20万円 | なし |
海外のサイト管理者,サーバー会社等を相手とする記事の削除仮処分 (1申立あたり) | 30万円 | なし |
検索結果の削除仮処分,または削除訴訟 (1申立あたり) | 30万円 | なし |
記事数が5個を超える場合の加算料金 | 別途お見積もり |
※削除仮処分手続では,法務局への供託金が通常30万円必要です。
※東京地裁以外の場合は,別途出廷日当+交通費をお願いしています。
※外国法人を相手とする法的手続には,別途,翻訳料をお願いしています。
内容 | 1サイト5記事以内の着手金(税別) | 成功報酬 |
---|---|---|
日本のサイト管理者,サーバー会社等を相手とする任意開示請求 (1サイトあたり) | 5万円 | なし |
日本のサイト管理者,サーバー会社等を相手とするIPアドレス開示仮処分 (1申立あたり) | 20万円 | なし |
海外のサイト管理者,サーバー会社等を相手とするIPアドレス開示仮処分 (1申立あたり) | 30万円 | なし |
ログ保存仮処分(IP開示から担当している場合、1申立て) | 10万円 | なし |
ログ保存仮処分(IP開示を担当していない場合、1申立て・5投稿以内) | 20万円 | なし |
住所・氏名の開示請求訴訟(IP開示から担当している場合、1プロバイダあたり) | 20万円 | なし |
アカウント情報の開示請求訴訟(海外法人) | 30万円 | なし |
意見照会回答書の代理作成 | 5万円(1通あたり) | なし |
記事数が5個を超える場合の加算料金 | 別途お見積もり |
※削除仮処分とIPアドレス開示仮処分を同時に同じ裁判所で申し立てる場合は,IPアドレス開示仮処分の費用は無料です(削除兼IP開示仮処分になります)。
※IPアドレス開示仮処分手続では,法務局への供託金が通常10万円~30万円必要です。
※ログ保存仮処分手続では,法務局への供託金が通常10万円必要です。
※東京地裁以外の場合は,別途出廷日当+交通費をお願いしています。
※外国法人を相手とする法的手続には,別途,翻訳料をお願いしています。
内容 | 1記事あたりの着手金(税別) | 成功報酬 |
---|---|---|
投稿者特定(※1) | 10万円 | なし |
1申立(※2) | 5万円 | なし |
仮処分との併用(※3) | 0円 | なし |
※1 サイトに対するIPアドレス開示命令申立と、接続プロバイダに対する住所氏名の開示命令申立、これらに付随する提供命令申立、消去禁止命令申立を含みます(異議訴訟は含まれません)
※2 仮処分、メール等で開示したIPアドレスをもとに、接続プロバイダに住所氏名の開示命令申立をする場合
※3 仮処分、訴訟を受任している投稿で、非訟を併用する場合の料金
内容 | 5記事あたりの着手金(税別) | 成功報酬 |
---|---|---|
異議訴訟 | 20万円 | なし |
項目 | 着手金(税別) | 成功報酬 |
---|---|---|
発信者情報開示請求訴訟から受任している場合(原告側) | 20万円 | なし |
投稿者がすでに特定されている場合(原告側) | 30万円 | なし |
ネットの投稿を理由に慰謝料請求訴訟を提起された場合(被告側) | 20万円 | なし |
ネットの投稿を理由としない慰謝料請求訴訟 | 日弁連の旧報酬規程に準拠 (最低着手金30万円+税) | 日弁連の旧報酬規程に準拠 |
ネットの投稿について、訴訟外の慰謝料請求の示談交渉(請求する側)(交渉決裂して訴訟提起する場合の訴訟対応を含む) | 30万円 | なし |
ネットの投稿について、訴訟外の慰謝料請求の示談交渉(請求された側)(交渉決裂して訴訟提起された場合の訴訟対応を含む) | 30万円 | なし |
記事数が5個を超える場合の加算料金 | 別途お見積もり | |
特別案件加算 | 10万円以内 |
※東京地裁以外の場合は,別途出廷日当+交通費をお願いしています。合算でご提案することもあります。
※5記事程度の料金です。それ以上ある場合は別途お見積もりします。
裁判所 | 出廷日当(交通費込み)1回分(税別) |
---|---|
東京地裁(本庁) | 0円 |
横浜地裁(本庁)、さいたま地裁(本庁) | 1万4000円 |
大阪地裁(本庁) | 7万円 |
京都地裁(本庁) | 6万3000円 |
名古屋地裁(本庁)、静岡地裁浜松支部 | 5万円 |
項目 | 料金(税別) |
---|---|
法律相談(直接面談1時間以内) | 5万円(※1) |
法律相談(オンライン面談1時間以内) | 5万円(※2) |
法律相談(電話1時間以内) | 5万円(※2) |
法律相談(メールA4用紙1枚程度の分量) | 1万円(※3) |
弁護士からの法律相談 | 10万円 |
サイト検索結果(1キーワード)の報告 (法的解釈を含む) | 10万円 |
出張料金(1時間あたり) | 3万円 |
調査料金(1時間あたり) | 3万円 |
※1 コロナウィルス対策のため、しばらくの間、直接面談を中止します。オンライン面談をご利用ください。
※2 要予約。初回も有料ですが、1か月以内に訴訟等を受任した場合は、着手金に充当します。
※3 初回無料です。
項目 | 料金(税別) |
---|---|
保全異議,保全抗告,即時抗告,控訴(それぞれ1審から受任していいない場合) | 各10万円 |
閲覧制限申立 | 1回あたり5万円 |